短波米波段划分表

admin

Administrator
Staff member
短波米波段划分表

米波段 兆赫兹 千赫兹 波段说明 电台接收情况简述

11米波段 25.67–26.10 25670–26100 国际波段 电台极少
13米波段 21.45–21.85 21450–21850 国际波段 电台极少,下午能收个别电台。
15米波段18.90–19.02 18900–19020 国际波段 电台多,中午至晚上9:00前较好,早晨、上午效果一般,深夜至早晨电台较少。
16米波段 17.48–17.90 17480–17900 国际波段
19米波段 15.10–15.80 15100–15800 国际波段
21-22米波段 13.57–13.87 13570–13870 国际波段 傍晚收听最好,但电台不多。
25米波段 11.60–12.10 11600–12100 国际波段 电台最多,整日都好,早晨、上午、傍晚至12点前最好。
31米波段 9.40–9.90 9400–9900 国际波段
41米波段 7.10–7.35 7100–7350 国际波段 电台多,早晨、傍晚和深夜收到电台多,但容易受干扰,杂音大。
49米波段 5.90–6.20 5900–6200 国际波段
60米波段 4.75–5.60 4750–5600 地区波段
75米波段 3.90–4.00 3900–4000 国际波段 夜间效果好,但电台不多,白天效果差,杂音极大。
90米波段 3.20–3.40 3200–3400 地区波段
120米波段 2.30–2.495 2300–2495 地区波段

注:1MHz(兆赫兹)等于1000KHz(千赫兹) [1]
 
Back
Top